聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年二季度)

聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年二季度)
公司名称 结案周期 结案率
交强险 商业险 交强险 商业险
5000元以下 5000元以下 件数结案率 件数结案率
总计 8.09 7.57 94.80% 95.41%
人保财险 4.59 4.71 94.93% 95.92%
太平洋保险 5.07 7.25 95.69% 96.78%
平安保险 16.11 12.7 93.02% 94.18%
天安保险 7.92 6.47 94.14% 91.48%
永安保险 10.79 9.46 91.58% 89.53%
中华联合 7.21 6.85 95.24% 95.87%
大地保险 8.06 7.06 96.87% 97.31%
阳光保险 7.45 5.05 96.10% 97.34%
大家保险 8.08 7.87 96.14% 95.88%
永诚保险 4.55 5.34 96.68% 94.26%
亚太保险 6.35 7.01 94.75% 95.94%
渤海保险 8.08 6.95 93.69% 94.01%
长安责任 8.59 11.3 90.52% 87.13%
人寿财险 6.93 5.48 95.32% 95.60%
安盛天平 6.14 6.49 96.96% 97.26%
英大泰和 10.96 10.79 94.60% 95.87%
浙商保险 7.27 4.56 94.39% 92.49%
泰山保险 8 9.45 94.55% 91.86%
华安保险 7.29 8.28 95.78% 96.23%
华泰保险 8.3 8.88 92.80% 89.61%
太平财险 8.39 8.08 94.49% 95.45%
紫金保险 3.19 3.82 95.76% 96.14%
国任财险 6.52 8.28 95.34% 95.21%
华海保险 7.57 8.35 95.43% 95.41%
鑫安车险 16.32 16.39 92.84% 93.72%
安诚保险 4.93 5.99 96.67% 97.45%
安华保险 9.64 18.44 95.40% 95.77%
中煤保险 5.99 21 95.25% 98.59%
国泰产险 10.38 14.19 96.95% 97.45%
长江财险 11.92 9.03 95.92% 96.31%
说明:以上数据来源于银保信数据平台,仅供参考。