聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年三季度)

聊城市财产险公司车险理赔时效指标统计表(2022年三季度)
         
公司名称 结案周期 结案率
交强险 商业险 交强险 商业险
5000元以下 5000元以下 件数结案率 件数结案率
总计 7.7 7.22 94.65% 95.36%
人保财险 4.73 4.43 95.36% 95.86%
太平洋保险 5.50 7.55 94.67% 97.05%
平安保险 13.34 10.51 92.42% 93.71%
天安保险 7.96 7.24 92.50% 88.19%
永安保险 20.84 20.40 93.28% 91.46%
中华联合 7.17 6.57 96.09% 96.53%
大地保险 7.01 6.41 96.16% 97.02%
阳光保险 6.90 5.02 95.86% 97.00%
大家保险 8.76 8.38 96.21% 96.50%
永诚保险 5.07 5.63 97.80% 96.04%
亚太保险 8.95 9.54 94.02% 95.55%
渤海保险 6.41 7.19 93.39% 95.02%
长安责任 9.39 13.22 90.64% 87.58%
人寿财险 6.16 5.44 95.08% 96.46%
安盛天平 6.34 6.92 96.80% 97.31%
英大泰和 9.02 8.45 95.99% 97.47%
浙商保险 5.89 3.92 93.13% 91.09%
泰山保险 6.75 8.20 94.73% 90.54%
华安保险 6.32 7.22 95.11% 96.16%
华泰保险 7.88 7.20 93.39% 90.98%
太平财险 6.94 6.88 95.91% 96.44%
紫金保险 3.10 3.87 93.69% 95.17%
国任财险 7.62 10.36 94.63% 94.36%
华海保险 8.14 8.72 94.96% 95.11%
鑫安车险 14.93 16.93 92.49% 93.14%
安诚保险 5.21 8.24 96.73% 96.80%
安华保险 8.39 13.92 94.02% 93.62%
中煤保险 5.45 23.31 93.91% 94.83%
国泰产险 9.73 17.82 98.27% 97.97%
长江财险 12.53 8.29 96.25% 96.21%
说明:以上数据来源于银保信数据平台,仅供参考。